Glossary
| Cloud computing |
is een verzamelterm voor online-applicaties en diensten die via een webbrowser worden geleverd. De applicaties en de servers waarop gegevens worden opgeslagen draaien vaak op verschillende datacenterlocaties. Lees meer over cloud computing |
| Financial suite© | Is de familienaam van een aantal SharePoint websites voor de rapportage, planning en control afdeling rond het opstellen van budget, prognose en rapportage. Faciliteert kwaliteitsbeheer, audit trail, contiuniteit bij afwezigheid, etc |
| BPOS | Business Productivity Online Suite from Microsoft |
| Floating data | Dit zijn geen primaire en secundaire data, maar alle andere data die op gedeelde netwerkschijven in gedeelde mappen worden opgeslagen |
| Single Point upload | All documents for the year and different document types can be stored in the same library |
| Structured storage(c) | All documents must be stored using predefined schedules for balance, P and L Cash flow etc. |
| Structured tasks(c) | All tasks are predefined in same order as library logic |
| Version control | SharePoint option to track changes between different versions of the document |
| Alert | SharePoint option to receive an e mail on completed document or task |
| RSS feed | SharePoint option to receive an e mail on completed document or task (only on a library) |
| Zwevende data |
Deze kunt u vergelijken met het cement tussen de bouwstenen van primaire data (ERP) en secundaire data (rapportage systemen). Zonder structuur geen muur. Lees meer over zwevende data in het bestand zwevende data.pdf op onze demo site. |
|
|
|